TÊN ĐƯỜNG Sài Gòn xưa và nay
| THỜI GIAN | 1815-1859 | 1860-1945 | 1946-1954 | 1955-1975 | sau 1975 |
| KHU VỰC | |||||
| Bờ sông Sài Gòn | Quai Napoléon (1) | Quai Le Maube de Villers (2) | Bến Tàu khách Thành phố - Đường Tôn Đức Thắng (4) | ||
| Place Rigault de Charnilly (2) | Vòng xoay Mê Linh (3) | Vòng xoay Mê Linh (4) | |||
| Rue No 4 (1) | Đường Tôn Đức Thắng (4) | ||||
| Khu Trung tâm TPHCM | Boulevard Charner & Rigault de Genouilly (2) | Đường Nguyễn Huệ (3) | Đường Nguyễn Huệ - Phố Đi Bộ (4) | ||
| Boulevard De La Somme (2) | Đường Hàm Nghi (3) | Đường Hàm Nghi (4) | |||
| Boulevard Bonard (2) | Đường Lê Lợi (3) | Đường Lê Lợi (4) | |||
| Rue Catinat (2) | Đường Tự Do (3) | Đường Đồng Khởi (4) | |||
| Rue Paul Blanchy (2) | Đường Tự Do (3) | Đường Hai Bà Trưng (4) | |||
| Nhà Hát Lớn | Place F. Garmer (2) | ||||
| Place Augustin (2) | |||||
| UBND. TP. | Rue Lê Lợi (2) | Đường Lê Lợi (3) | Đường Lê Thánh Tôn (4) | ||
| Rue Pellerin (2) | Đường Pasteur (3) | Đường Pasteur (4) | |||
| Rue Gia Long (2) | Đường Gia Long (3) | Đường Lý Tự Trọng (4) | |||
| Nhà thờ Đức Bà | Place Pigneau de Behaine (2) | Công xã Paris (4) | |||
| Rue Taberd (1) | Rue Taberd (2) | Đường Nguyễn Du (4) | |||
| Rue Catinat (2) | Đường Tự Do (3) | Đường Đồng Khởi (4) | |||
| Rue du Gouverneur (2) | Đường Công xã Paris (4) | ||||
| Bưu điện TP. | Rue Cardi (2) | Đường Nguyễn Văn Bình (4) | |||
| Rue Imperial (2) | Đường Hai Bà Trưng (4) | ||||
| Bệnh viện Nhi đồng 2 | Rue La Grandiere (2) | Đường Lý Tự Trọng (4) | |||
| Rue Lucien (2) | Đường Nguyễn Du (4) | ||||
| Dinh Độc Lập | Boulevard Norodom (2) | Đường Lê Duẩn (4) | |||
| Rue Mare Chal de Lattre de Tassigny (2) | Đường Nam kỳ Khởi nghĩa (4) | ||||
| Rue Miss Cawel (2) | Đường Huyền Trân Công chúa (4) | ||||
| Rue Chasseloup Laubat (1) | Rue Chasseloup Laubat (2) | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (4) | |||
| Rue Laregnere (2) | Đường Trương Định (4) | ||||
| Hồ Con Rùa | Place du Joffre (2) | Hồ Con Rùa (3) | Công trường Quốc tế (4) | ||
| Rue Blansube (2) | Đường Duy Tân (3) | Đường Phạm Ngọc Thạch (4) | |||
| Rue Garcerie (2) | |||||
| Đại học Kiến trúc TPHCM | Rue Pellerin (2) | Đường Pasteur (4) | |||
| Rue Richaud (2) | Đường Nguyễn Đình Chiểu (4) | ||||
| Chợ Bến Thành | Place Eugiene Curiac (2) | Vòng xoay Quách Thị Trang (3) | Công viên Quách Thị Trang (4) | ||
| Đường Lê Lai (4) | |||||
| Rue Viénot (2) | Đường Phan Bội Châu (4) | ||||
| Rue Schroedener (2) | Đường Phan Chu Trinh (4) | ||||
| Rue Lê Lợi (2) | Đường Lê Thánh Tôn (4) | ||||
| Trường Marie Curie | Rue De Gaulle (2) | Đường Nam kỳ Khởi nghĩa (4) | |||
| Rue Legrande (2) | Đường Điện Biên Phủ (4) | ||||
| Rue Jaure Guibery (2) | Đường Ngô Thời Nhiệm (4) | ||||
| Rue Barbe (2) | Đường Lê Quý Đôn (4) | ||||
| GHI CHÚ: (1) Bản đồ Sài Gòn 1870 - galica.bnf; (2) Bản đồ Sài Gòn 1952-1955 - nla.gov.au; (4) Bản đồ TPHCM - maps.google.com | |||||
| ... đang cập nhật ... |
BAN TU THƯ
10/2019