THÀNH TÍCH của VIỆT NAM tại SEA GAMES 30
75 Huy chương đạt được
Thành tích của Đoàn vận động viên Việt Nam tại SEA Games 30 – Philippines tính cho đến hết ngày 4/12/2019:
◊ TOÀN ĐOÀN VIỆT NAM: Hạng 2 với 75 huy chương đã đạt được – trong đó có 23 HCV + 27 HCB + 25 HCĐ.
◊ 23 HUY CHƯƠNG VÀNG: ở 15 bộ môn: wushu nam, wushu nữ, cử tạ nam, cử tạ nữ, võ gậy nam, cử tạ nữ, quyền truyền thống nam, vũ khí nam, đấu kiếm, kiếm chém, thể dục dụng cụ, vòng treo, đua xe đạp, khiêu vũ thể thao, kurash.
◊ 27 HUY CHƯƠNG BẠC: 18 bộ môn: wushu nam, wushu nữ, cử tạ nam, cử tạ nữ, võ gậy nam, võ gậy nữ, quyền sáng tạo nam, quyền sáng tạo nữ, vũ khí nam, thái cực kiếm, thể dục dụng cụ, vòng treo, đua xe đạp, khiêu vũ thể thao, kurash, cờ vua, cờ nhanh nam, xà lệch.
◊ 25 HUY CHƯƠNG ĐỒNG: 17 bộ môn: wushu nam, wushu nữ, đao thuật – côn thuật, tán thủ nam, cử tạ nữ, võ gậy nam, võ gậy nữ, kiếm liễu nữ, thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ, ngựa tay quay-vòng treo, 2 môn phối hợp, đua xe đạp, khiêu vũ thể thao, kurash, cờ vua, cờ nhanh nam.

Các vận động viên đạt huy chương vàng
| Phạm Quốc Khánh (Wushu, nam quyền) | Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59 kg nữ) |
| Đỗ Đức Trí (võ gậy, quyền truyền thống vũ khí nam) | Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy nữ) |
| Vũ Thành An (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân nam) | Nguyễn Thị Trang (Wushu, tán thủ 65 kg nữ) |
| Bùi Trường Giang (Wushu, tán thủ 60 kg nam) | Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy nữ) |
| Nguyễn Đức Hòa (khiêu vũ thể thao) | Trần Thị Thanh Thủy (Kurash) |
| Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao) | Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ nữ) |
| Trần Thương (Kurash) | Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy nữ) |
| Vũ Ngọc Sơn (Kurash) | Đinh Thị Như Quỳnh (đua xe đạp) |
| Bùi Minh Quân (Kurash) | Nguyễn Thị Hải Yến (khiêu vũ thể thao) |
| Lại Gia Thành (cử tạ nam) | Nguyễn Trọng Nhã Uyên (khiêu vũ thể thao) |
| Đặng Nam (thể dục dụng cụ, vòng treo) | Hoàng Thị Tình (Kurash) |
| Lê Đức Đông (Kurash) | Nguyễn Thị Lan (Kurash) |
| Vương Thị Huyền (cử tạ nữ) | |
| Hoàng Thị Duyên (cử tạ nữ) |
Các vận động viên đạt huy chương bạc
| Ngô Văn Huỳnh (võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nam) | Trần Thị Minh Huyền (Wushu, Thái cực kiếm) |
| Đinh Xuân Hoàng (cử tạ, 67 kg nam), | Nguyễn Thị Chinh (Wushu, tán thủ 48 kg nữ) |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh nam) | Triệu Thị Hoài (võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ có nhạc) |
| Phú Thái Việt (võ gậy nam) | Nguyễn Thị Cúc (võ gậy nữ) |
| Nguyễn Đức Trí (võ gậy nam) | Cà Thị Thơm (đua xe đạp) |
| Nguyễn Trường Xuân (khiêu vũ thể thao) | Nguyễn Thị Hải Yến (khiêu vũ thể thao) |
| Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ) | Nguyễn Trọng Nhã Uyên (khiêu vũ thể thao) |
| Vũ Văn Kiên (võ gậy nam) | Nguyễn Thị Thúy (cử tạ nữ) |
| Văn Công Quốc (võ gậy nam) | Đỗ Thị Ngọc Hương (thể dục dụng cụ, xà lệch) |
| Vương Thanh Tùng (võ gậy nam) | Nguyễn Thị Hương (võ gậy nữ) |
| Vũ Hoàng Anh Minh (khiêu vũ thể thao) | |
| Nguyễn Đức Hòa (khiêu vũ thể thao) | |
| Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao) | |
| Thạch Kim Tuấn (cử tạ nam) | |
| Lê Hữu Phước (khiêu vũ thể thao) | |
| Đinh Xuân Hoàng (cử tạ nam) |
Các vận động viên đạt huy chương đồng
| Trần Xuân Hiệp (Wushu, đao thuật – côn thuật nam) | Nguyễn Phương Linh (võ gậy, biểu diễn nữ) |
| Đinh Văn Hường (tán thủ 52 kg nam) | Lê Thị Vân Anh (võ gậy nữ) |
| Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, cờ nhanh nam) | Phạm Hồng Anh (khiêu vũ thể thao) |
| Vũ Đức Hùng (võ gậy nam) | Nguyễn Thị Phương Trinh (2 môn phối hợp) |
| Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, ngựa tay quay – vòng treo) | Trần Thị Minh Huyền (Wushu) |
| Nghiêm Văn Ý (Wushu, tán thủ 56 kg nam) | Đỗ Thị Anh (đấu kiếm, kiếm liễu cá nhân nữ) |
| Vũ Minh Đức (Wushu, tán thủ 48 kg nam) | Đỗ Thị Vân Anh (thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ) |
| Nguyễn Trung Kiên (khiêu vũ thể thao) | Đoàn Thị Nhuần (võ gậy nữ) |
| Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) | Nguyễn Thị Quyên (cử tạ) |
| Trần Xuân Hiệp (Wushu) | |
| Phạm Quốc Khánh (Wushu) |
Bộ môn Bóng đá
Bóng đá nam: U22 Việt Nam và U22 Singapore: tỷ số 1 – 0; Việt Nam đạt 3 điểm tiến vào vòng bán kết.
… CÒN TIẾP …
GHI CHÚ:
◊ Nguồn: Bảng thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30
◊ Nguồn: Thêm một ngày Vàng, Việt Nam ‘bay cao’ trên bảng xếp hạng
BAN TU THƯ
12 /2019
MỜI XEM:
◊ Ý nghĩa của SEA GAMES – Phần 1
◊ Ý nghĩa của SEA GAMES – Phần 2
